Join adfly here
69 | $0.00532 | ||
20 | $0.00157 | ||
18 | $0.00132 | ||
9 | $0.00066 | ||
8 | $0.00066 | ||
8 | $0.00062 | ||
7 | $0.00056 | ||
7 | $0.00060 | ||
6 | $0.00048 | ||
6 | $0.00052 | ||
6 | $0.00047 | ||
6 | $0.00052 | ||
6 | $0.00044 | ||
6 | $0.00050 | ||
6 | $0.01202 | ||
5 | $0.00038 | ||
5 | $0.00037 | ||
5 | $0.00037 | ||
5 | $0.00035 | ||
5 | $0.00037 |
Join adfly here
69 | $0.00532 | ||
20 | $0.00157 | ||
18 | $0.00132 | ||
9 | $0.00066 | ||
8 | $0.00066 | ||
8 | $0.00062 | ||
7 | $0.00056 | ||
7 | $0.00060 | ||
6 | $0.00048 | ||
6 | $0.00052 | ||
6 | $0.00047 | ||
6 | $0.00052 | ||
6 | $0.00044 | ||
6 | $0.00050 | ||
6 | $0.01202 | ||
5 | $0.00038 | ||
5 | $0.00037 | ||
5 | $0.00037 | ||
5 | $0.00035 | ||
5 | $0.00037 |
0 komentar:
Posting Komentar